Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AERODINÁMICAS PARA EL PROTOTIPO TÚNEL DE VIENTO.
| dc.contributor.author | GÓMEZ RAMOS, JEIBER HUGO | |
| dc.contributor.author | ORBES TREJO, GUIDO ALDEMAR | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-16T17:36:31Z | |
| dc.date.available | 2021-04-16T17:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1022 | |
| dc.description.abstract | El análisis de fluidos en un ambiente controlado a través del tiempo ha mostrado avances significativos a la hora de verificar y crear nuevos elementos mejores especificaciones tecnológicas y de máximo provecho, por ello es necesario estar a la vanguardia a partir de investigaciones, experimentación y aprendizaje innovador sobre los comportamientos del aire. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Flujo De Aire | es |
| dc.subject | Aerodinámica | es |
| dc.subject | Plataforma IoT | es |
| dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES AERODINÁMICAS PARA EL PROTOTIPO TÚNEL DE VIENTO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C144 | es |

