Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN PROTOTIPO TROMPO HILADO DE QUESO DOBLE CREMA SEMIATUMATIZADO
| dc.contributor.author | RAMÍREZ PORTILLA, JUAN FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T22:42:05Z | |
| dc.date.available | 2021-08-03T22:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1054 | |
| dc.description.abstract | El sector lácteo dentro del departamento de Nariño, se destaca por ser uno de los principales productores a nivel nacional, gracias a las condiciones climatológicas, geográficas y demográficas que se adaptan a los requerimientos del proceso de producción de los lácteos, los cuales mejoran la economía del departamento y la sostenibilidad de los agricultores. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Hilado | es |
| dc.subject | Variables | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.title | DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN PROTOTIPO TROMPO HILADO DE QUESO DOBLE CREMA SEMIATUMATIZADO | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.clasificacion | I.M.160 | es |

