Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AGROPUTUMAYO G, VALLE DEL GUAMUEZ PARA EL AÑO 2018
| dc.contributor.author | ÁLVAREZ ANDRADE, SANDRA LILIANA | |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ ARBOLEDA, MARILEY ANDREA | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-05T15:07:10Z | |
| dc.date.available | 2019-08-05T15:07:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/137 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en realizar un Análisis de las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, Bajo Estándar Internacional para la Empresa DISTRIBUIDORA AGROPUTUMAYO G, valle del Guamuez para el año 2018 | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | AUNAR | es | 
| dc.subject | NIIF | es | 
| dc.subject | ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | es | 
| dc.subject | UTILIDAD BRUTA | es | 
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO ESTÁNDAR INTERNACIONAL PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA AGROPUTUMAYO G, VALLE DEL GUAMUEZ PARA EL AÑO 2018 | es | 
| dc.type | Thesis | es | 

