Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ABC PARA LA EMPRESA BIOPTICAS DE LA CIUDAD DE PASTO, PARA EL AÑO 2023
| dc.contributor.author | SANTACRUZ ANDRADE, MARGOTH XIMENA | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:42:56Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T20:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1504 | |
| dc.description.abstract | BIOPTICAS es una empresa nariñense ubicada en la ciudad de Pasto, con más de 20 años de experiencia y trayectoria en el mercado, que ofrece servicios oftálmicos y brinda soluciones de salud visual con productos de la más alta tecnología y de la mano con la naturaleza, motivo por el cual las instalaciones fueron creadas para ofrecer una experiencia relajante y refrescante que induce a quiénes las contemplan sensaciones de serenidad y armonía. Están íntimamente relacionadas con lo natural, simbolizando también la vida, y la buena salud visual. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Óptica | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.subject | Clasificación | es |
| dc.title | DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ABC PARA LA EMPRESA BIOPTICAS DE LA CIUDAD DE PASTO, PARA EL AÑO 2023 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP872 | es |

