Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PUNTO GRÁFICO DEL MUNICIPIO DE IPIALES, AÑO 2025
| dc.contributor.author | MERA LAZO;, ARLEY JULIAN | |
| dc.contributor.author | PASTAS PISTALA, DEISSY VIVIANA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:10:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:10:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1884 | |
| dc.description.abstract | La industria de la impresión y el diseño gráfico está cambiando rápidamente debido a la tecnología digital. A nivel global, la industria de la impresión y el diseño gráfico ha estado experimentando una transformación significativa debido a la digitalización y el avance tecnológico. La tendencia de la impresión digital, el diseño gráfico asistido por computadora y el marketing digital ha creado un entorno competitivo y dinámico. Según Fortune Business Insigths (2025), “el mercado global de impresión está en una fase de cambio donde la impresión digital está ganando terreno frente a la impresión tradicional. Además, la creciente demanda de personalización y productos sostenibles está impulsando la innovación en esta industria.” Las tendencias globales, como la digitalización, la impresión digital y la creciente demanda de personalización y sostenibilidad, tienen un impacto directo en las empresas locales de la industria de impresión y diseño gráfico, ya que las obligan a adaptarse a nuevos modelos de negocio, incorporar tecnologías avanzadas y ofrecer productos más personalizados y responsables con el medio ambiente. Este entorno competitivo y en constante evolución presiona a las empresas locales a innovar, mejorar sus procesos y actualizar sus capacidades tecnológicas para mantenerse relevantes y satisfacer las nuevas expectativas del mercado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Buyer Persona | es |
| dc.subject | Funnel de Conversión | es |
| dc.subject | Marketing Mix: | es |
| dc.title | PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA PUNTO GRÁFICO DEL MUNICIPIO DE IPIALES, AÑO 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | AD721 DISTANCIA | es |

