Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA QUE TRANSFORMA DESECHOS DE IMPRESIÓN 3D EN FILAMENTO PLA Y ABS
| dc.contributor.author | ERAZO URBANO, JHEISON CAMILO | |
| dc.contributor.author | PABON CHAMORRO, JONATAN SMITH | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T22:17:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T22:17:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1900 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años la impresión 3D ha crecido por su capacidad de diseñar y crear prototipos, lo que ha incrementado su demanda (Nereis, 2021). Sin embargo, este proceso genera un desperdicio significativo de material, como por ejemplo en soportes e impresiones fallidas que equivalen al 9% o más (Narváez, 2023) . En el caso del emprendimiento Nar3d alcanzan entre un 25,2% a 32,3% respectivamente, representando pérdidas económicas significativas dado el costo del filamento. Nar3d no cuenta con un sistema de reciclaje, lo que genera problemas ambientales y de salud. El ABS, es uno de los materiales usados, tiene baja biodegradabilidad, alta toxicidad y contribuye a la contaminación ambiental (Arias y López, 2021). Además de favorecer la formación de microplásticos que pueden ser inhalados por personas y animales, afectando su bienestar (Delgado, 2019). La falta de una gestión adecuada de residuos agrava las consecuencias económicas, ambientales y sanitarias. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Fabricación aditiva | es |
| dc.subject | Sostenibilidad Filamento | es |
| dc.subject | Maquina recicladora | es |
| dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA QUE TRANSFORMA DESECHOS DE IMPRESIÓN 3D EN FILAMENTO PLA Y ABS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M 263 MERITORIA | es |

