Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE FREIDORA INDUSTRIAL CON CONTROL DE TEMPERATURA Y ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CANASTILLLA
| dc.contributor.author | ONOFRE IMBAJOA, JUAN JOSE | |
| dc.contributor.author | PINEDA PORTILLA, JEFFERSON ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T22:42:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T22:42:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1901 | |
| dc.description.abstract | El departamento de Nariño se destaca por su pujante industria agrícola, con una fuerte producción de papa alrededor de 511 497 toneladas anuales que lo posicionan como el tercer mayor productor a nivel nacional (ICA, 2021). Aunque alimentos como papa, plátano y yuca son la base de muchos productos tradicionales y snacks, las microempresas locales que los procesan enfrentan dificultades: la tecnología disponible no satisface sus necesidades, lo que limita la eficiencia y la calidad de sus procesos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Freidora | es |
| dc.subject | programación | es |
| dc.subject | automatización | es |
| dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE FREIDORA INDUSTRIAL CON CONTROL DE TEMPERATURA Y ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CANASTILLLA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M 264 MERITORIA | es |

