Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO IDEAL Y REAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA TERMODINÁMICA APLICADA
| dc.contributor.author | ARROYO ARTEAGA, JAMES DAVID | |
| dc.contributor.author | BOLANOS FUERTES, ANTHONY FRANKLIN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:36:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T20:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1902 | |
| dc.description.abstract | El aprendizaje de la termodinámica es complejo debido a la abstracción de sus conceptos y al uso de metodologías tradicionales que limitan el desarrollo de habilidades críticas. Los estudiantes enfrentan barreras de aprendizaje preconcebidas y sobrecarga de información, lo que genera desmotivación y la formación de conceptos alternativos que obstaculizan la comprensión de principios fundamentales. Investigaciones recientes destacan la necesidad de enfoques pedagógicos innovadores que fomenten el cambio conceptual y el aprendizaje significativo. Estrategias como metodologías activas, conflictos cognitivos, mapas conceptuales y negociación de ideas han demostrado mejorar la comprensión y desarrollar habilidades de análisis y representación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Cambio conceptual | es |
| dc.subject | Selección de equipos | es |
| dc.subject | Propiedades termodinámicas | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO IDEAL Y REAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA TERMODINÁMICA APLICADA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M 265 | es |

