Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA TÉRMICA DEL CICLO, MEDIANTE LA SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE EES.
| dc.contributor.author | AZAIN CAICEDO, LUIS ESTEBAN | |
| dc.contributor.author | TAPIE CUESTA, JAMES RODRIGO | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:59:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T20:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1903 | |
| dc.description.abstract | La generación de electricidad a través de sistemas térmicos como el ciclo Rankine enfrenta retos clave: • Aumento de la eficiencia global. • Disminución de pérdidas irreversibles en la caldera, turbinas y condensador. • Reducción del impacto ambiental, principalmente en emisiones contaminantes y uso de combustibles fósiles. El ciclo Rankine simple, aunque confiable, opera con rendimientos bajos. Por ello, surge la necesidad de implementar mejoras como el recalentamiento (que evita humedad excesiva en la turbina) y la regeneración (que aprovecha parte del vapor para precalentar el agua de alimentación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Ciclo Rankine | es |
| dc.subject | eficiencia térmica | es |
| dc.subject | regeneración de calor | es |
| dc.title | ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA TÉRMICA DEL CICLO, MEDIANTE LA SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE EES. | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 266 | es |

