Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO DE VAPOR CON MODIFICACIONES, EN EES
| dc.contributor.author | BERNAL CARVAJAL, JUAN ESTEBAN | |
| dc.contributor.author | TORO YELA, ALEXANDER YESID | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T21:15:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T21:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1904 | |
| dc.description.abstract | El análisis de los ciclos de potencia de vapor se considera esencial y se destaca como una buena alternativa para la generación de energía, y la optimización energética. Sin embargo, la realización de este estudio presenta una serie de desafíos y limitaciones que dificultan el desarrollo y la obtención de resultados exactos. El ciclo Rankine según su esquema incorpora modificaciones y la inserción de equipos, los cuales constituyen sistemas complejos que dificultan la evaluación del desempeño térmico, especialmente cuando se consideran parámetros específicos y condiciones reales, estas situaciones pueden verse agravadas por la falta de datos experimentales que impiden una validación de acuerdo con el modelo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | extracciones | es |
| dc.subject | balance de energía | es |
| dc.subject | balance de masas, regeneración | es |
| dc.title | ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UN CICLO RANKINE REGENERATIVO DE VAPOR CON MODIFICACIONES, EN EES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 267 | es |

