Mostrar el registro sencillo del ítem
SIMULACIÓN Y ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA CON POTENCIAL ENERGÉTICO EN LA CIUDAD DE PASTO MEDIANTE EL SOFTWARE EES
| dc.contributor.author | CHALACA NARVAEZ, CESAR ALEJANDRO | |
| dc.contributor.author | MENA BRAVO, JEISSON JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:43:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1905 | |
| dc.description.abstract | En el Departamento de Nariño según estudios realizados por el comité de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO) y la unidad de planeación minero-energética (UPME) en el año 2016, se establece que el consumo energético total es de 1.254 GW/año. El cual se distribuye de manera desigual entre distintos sectores, de este total se estima que un 46% corresponde a el sector de combustible para transporte, dónde se puede evidenciar una alta dependencia de fuentes no renovables que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero. (Seco & Upme, 2016). Además, se estima que en el sector energético térmico se presenta un consumo del 34% del total, donde tan solo un 20% corresponde a uso eléctrico, es crucial especificar que dentro de esta división existe una subdivisión concretamente, el 20% asignado al uso eléctrico comprende los siguientes subgrupos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Ciclos térmicos | es |
| dc.subject | Ciclo Brayton | es |
| dc.subject | Ciclo Stirling, Ciclo Rankine | es |
| dc.title | SIMULACIÓN Y ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA CON POTENCIAL ENERGÉTICO EN LA CIUDAD DE PASTO MEDIANTE EL SOFTWARE EES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 268 | es |

