Mostrar el registro sencillo del ítem
SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE COGENERACIÓN CON TURBINA DE VAPOR PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL SECTOR HOSPITALARIO
| dc.contributor.author | CHUD ORTEGA, NICOLAS GABRIEL | |
| dc.contributor.author | GETIAL TARAPUES, JUAN DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T15:00:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T15:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1906 | |
| dc.description.abstract | La energía es un recurso fundamental para las instalaciones hospitalarias, ya que garantiza un suministro estable, constante y seguro, permitiendo el desarrollo eficiente de diversas tareas y actividades esenciales. Su disponibilidad es crucial para la atención en consultorios externos, la hospitalización y el correcto funcionamiento de áreas clave, como pabellones, unidades de tratamiento intensivo, y salas quirúrgicas. Es indispensable para la demanda energética de sistemas de iluminación, monitoreo, calefacción, aire acondicionado, esterilización, y equipos biomédicos, asegurando condiciones óptimas. En general, los suministros y las labores en el hospital dependen de la tecnología a emplear. La elección de la fuente de energía y la tecnología empleada depende de la disponibilidad de los recursos energéticos. Esto no solo afecta directamente los costos operativos, sino también el impacto ambiental generado por las emisiones de carbono. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Eficiencia Energética, | es |
| dc.subject | Glp (Gas Licuado De Petróleo) | es |
| dc.subject | Simulación | es |
| dc.title | SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE COGENERACIÓN CON TURBINA DE VAPOR PARA EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN EL SECTOR HOSPITALARIO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 269 | es |

