Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN CICLO DE REFRIGERACIÓN EN CASCADA CON DIFERENTES REFRIGERANTES EN EES.
| dc.contributor.author | ESPADA ENRIQUEZ, JOSE DANIEL | |
| dc.contributor.author | ZAMBRANO SUAREZ, MICHAEL STIVEN | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:38:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:38:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1908 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la refrigeración es muy importante para gran variedad de industrias, entre ellas está la alimentaria, farmacéutica, criogénica, etc. En las cuales se requiere el uso de temperaturas muy bajas para ciertos procesos específicos o a la conservación de alimentos; los sistemas de refrigeración en cascada son ampliamente utilizados para las temperaturas muy bajas de una manera eficiente, combinando varios ciclos de compresión usando diferentes refrigerantes. Para que haya un buen desempeño de estos sistemas depende mucho de la elección de los refrigerantes, ya que cada uno de estos influye en la eficiencia energética, en su coeficiente de desempeño (COP) y en las pérdidas exérgeticas del sistema. El programa Engineering Equation Solver (EES) permite analizar y modelar estos ciclos termodinámicos, el cual proporciona herramientas para optimizar su rendimiento; no obstante, aún hay inseguridad sobre las combinaciones de refrigerantes ofrece el mejor desempeño, teniendo en cuenta los diferentes condiciones operaciones. Por lo tanto, surge la idea de utilizar el software EES para simular el rendimiento de un ciclo de refrigeración en cascada utilizando diferentes pares de refrigerantes, a fin de determinar la mejor combinación y más eficiente y la combinación más sostenible. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | AUNAR | es | 
| dc.subject | Refrigeración | es | 
| dc.subject | Software | es | 
| dc.subject | Simulación, Estado de equilibrio | es | 
| dc.title | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN CICLO DE REFRIGERACIÓN EN CASCADA CON DIFERENTES REFRIGERANTES EN EES. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| dc.clasificacion | I.M.C 271 | es | 

