Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE UN SISTEMA TERMODINÁMICO DE UN CICLO DE VAPOR BINARIO DE ISOBUTANO CON SEPARADOR DE FLUIDOS UTILIZANDO EL SOFTWARE EES
| dc.contributor.author | GOMEZ BASTIDAS, EDWARD ARMANDO | |
| dc.contributor.author | TOME GARCIA, JULIAN FELIPE | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:54:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1909 | |
| dc.description.abstract | Colombia basa gran parte de su generación de energía eléctrica en fuentes hidroeléctricas, representando cerca del 65 % al 70 % del total de la matriz energética. Esta dependencia, aunque históricamente efectiva, se ha vuelto vulnerable frente a fenómenos climáticos extremos como El Niño, que provocan prolongadas sequías y disminuyen drásticamente los niveles de los embalses, afectando la estabilidad del sistema eléctrico nacional. La expansión de la demanda energética nacional, especialmente en regiones rurales y apartadas, ha evidenciado limitaciones en cobertura, calidad y sostenibilidad. Muchas de estas zonas aún dependen de sistemas aislados a base de diésel, costosos y contaminantes. Aunque Colombia ha avanzado en la incorporación de fuentes renovables como la solar y la eólica, estas dependen de la disponibilidad ambiental y presentan intermitencias. En este contexto, una alternativa poco aprovechada, pero con gran potencial es la energía geotérmica. Se estima que Colombia cuenta con un potencial superior a 1.100 MW en zonas volcánicas como el volcán Galeras y el Azufral en Nariño, el complejo volcánico del nevado del Ruiz y el Puracé, entre otros. Sin embargo, a pesar del potencial identificado, no se ha desarrollado ningún proyecto geotérmico de generación eléctrica a escala comercial en el país. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Energía geotérmica | es |
| dc.subject | ciclo binario | es |
| dc.subject | simulación EES, | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE UN SISTEMA TERMODINÁMICO DE UN CICLO DE VAPOR BINARIO DE ISOBUTANO CON SEPARADOR DE FLUIDOS UTILIZANDO EL SOFTWARE EES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 272 | es |

