Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO Y CALENTADOR CERRADO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DEL SOFTWARE EES
| dc.contributor.author | MASIAS NARVAEZ, CARLOS ALEXIS | |
| dc.contributor.author | TREJOS ESTUPINAN, DANIEL ALEXANDER | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:08:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1911 | |
| dc.description.abstract | En la ciudad de Pasto, Nariño, las condiciones geográficas y climáticas —caracterizadas por una altitud de 2.527 msnm y presión atmosférica reducida— afectan la generación de energía eléctrica. La dependencia casi exclusiva de fuentes hidroeléctricas hace que los costos del kilovatio varíen según el caudal de los ríos, generando problemas de accesibilidad y vulnerabilidad en comunidades como la comuna 10. Esto motiva la búsqueda de alternativas térmicas más eficientes y sostenibles, como el ciclo Rankine regenerativo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Recalentamiento | es |
| dc.subject | Regeneración | es |
| dc.subject | Termodinámica | es |
| dc.title | ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EN CICLO RANKINE REGENERATIVO CON RECALENTAMIENTO Y CALENTADOR CERRADO DE AGUA DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DEL SOFTWARE EES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 274 | es |

