Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DEL CICLO RANKINE REGENERATIVO CON COGENERACIÓN: ANÁLISIS PARAMÉTRICO MEDIANTE SIMULACIÓN EN EES
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ LEITON, JOSE SANTIAGO | |
| dc.contributor.author | VITERI RODRIGUEZ, CARLOS AUGUSTO | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:22:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1912 | |
| dc.description.abstract | El uso del ciclo Rankine regenerativo con cogeneración se plantea como una alternativa eficaz para la producción simultánea de energía eléctrica y térmica, lo que resulta clave en la optimización de procesos industriales. En Colombia, sectores como el azucarero, el papelero y el energético han adoptado esquemas de cogeneración, aunque persisten limitaciones relacionadas con la variación de parámetros críticos como la presión, la temperatura, el flujo másico y la eficiencia de equipos. La ausencia de análisis paramétricos detallados en contextos locales, como el de la ciudad de Pasto, genera una brecha en el conocimiento aplicado, pues factores geográficos y climáticos influyen de manera directa en el comportamiento termodinámico del ciclo. Esta situación limita el diseño y operación óptima de los sistemas de cogeneración, lo cual motiva la necesidad de estudios técnicos apoyados en simulaciones computacionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Ciclo Rankine | es |
| dc.subject | cogeneración | es |
| dc.subject | eficiencia energética, simulación numérica | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL CICLO RANKINE REGENERATIVO CON COGENERACIÓN: ANÁLISIS PARAMÉTRICO MEDIANTE SIMULACIÓN EN EES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 275 | es |

