Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVERNADERO Y VISUALIZACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES RECOPILADAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA IOT APLICADO A CULTIVOS DE CANNABIS MEDICINAL
| dc.contributor.author | MARCILLO TOBAR, CARLOS DANIEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:35:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:35:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1913 | |
| dc.description.abstract | Colombia ha expandido la producción de derivados medicinales de cannabis gracias a su clima, la rentabilidad del cultivo y normas que han abierto más eslabones de la cadena. Ese giro hacia lo regulado trae oportunidades, pero también retos técnicos y de gestión. En SANNATIVA (Túquerres, Nariño) se evidencia uno de los más sensibles: no existe un sistema de registro y monitoreo ambiental dentro del invernadero. La falta de datos en tiempo real sobre temperatura, humedad relativa y humedad de suelo conduce a decisiones tardías en riego y ventilación, con eventos de pérdidas severas —incluso totales— que afectan volumen y calidad. El cannabis exige condiciones específicas por etapa: en vegetativa puede tolerar mayor humedad del aire y demanda más agua en raíz, pero sostener ese escenario por más tiempo del debido favorece patógenos como Botrytis cinerea (moho gris) y Fusarium, capaces de propagarse velozmente y comprometer el lote. Las plagas se potencian en microclimas cálido-húmedos: la araña roja (Tetranychus urticae) puede cubrir flores con telarañas y perderlas; la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) debilita el follaje al succionar savia. Sin control continuo del microclima, salir de rango se vuelve habitual y costoso. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | invernadero | es |
| dc.subject | cannabis medicinal | es |
| dc.subject | monitoreo de variables ambientales | es |
| dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVERNADERO Y VISUALIZACIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES RECOPILADAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA IOT APLICADO A CULTIVOS DE CANNABIS MEDICINAL | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.I.72 | es |

