Mostrar el registro sencillo del ítem
CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DE CUATRO ESPECIES ARBÓREAS (CUPRESSUS SEMPERVIRENS, PINUS, BURSERA GRAVEOLENS, OCOTEA SP.) USANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING: UN ESTUDIO DE CASO EN EL CENTRO AMBIENTAL CHIMAYO
| dc.contributor.author | MUÑOZ DIAZ, SERGIO ALEXANDER | |
| dc.contributor.author | PUERCHAMBUD ROSERO, DAYRA ALEJANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T21:00:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T21:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1923 | |
| dc.description.abstract | El Centro Ambiental Chimayoy, ubicado en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, es un espacio diseñado para ofrecer a los visitantes una conexión con la naturaleza, fomentar actividades educativas y recreativas, y promover la integración social y familiar. Además, el centro lleva a cabo acciones de conservación y protección de la biodiversidad, funciona como un centro de investigación y fomenta el ecoturismo tanto interno como externo, fortaleciendo la educación ambiental en la región. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje de los visitantes se ve frecuentemente limitada debido a la escasez de guías especializados y al deterioro de la señalización física, lo que dificulta la correcta identificación de las especies vegetales presentes. En este contexto, las aplicaciones móviles se presentan como una solución tecnológica viable, con el potencial de actuar como guías interactivas para cada usuario. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Frameworks de Machine Learning (TensorFlow, PyTorch, Keras) | es |
| dc.subject | ❖ Preprocesamiento de datos | es |
| dc.subject | ❖ Dataset | es |
| dc.title | CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DE CUATRO ESPECIES ARBÓREAS (CUPRESSUS SEMPERVIRENS, PINUS, BURSERA GRAVEOLENS, OCOTEA SP.) USANDO TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING: UN ESTUDIO DE CASO EN EL CENTRO AMBIENTAL CHIMAYO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.I.76 LAUREADA | es |

