Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CONTROL DE CARTERA EN LA EMPRESA FOTO TRICOLOR DIGITAL EN LA CIUDAD DE PASTO, AÑO 2026
| dc.contributor.author | OLIVA GUERRERO, KARINA MARICELA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:01:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1928 | |
| dc.description.abstract | A lo largo del tiempo, los medios de pago y las operaciones de crédito han evolucionado significativamente, facilitando la adquisición de bienes y servicios sin necesidad de desembolsar dinero de manera inmediata. Este avance, aunque ha dinamizado la economía y ampliado las oportunidades comerciales, también ha generado un aumento en los niveles de morosidad, afectando directamente la estabilidad financiera de las empresas. En este contexto, la gestión eficiente de la cartera se convierte en un factor clave para mantener la liquidez y garantizar la sostenibilidad de las organizaciones. La empresa Foto Tricolor Digital, ubicada en la ciudad de Pasto, enfrenta actualmente un problema crítico en la administración de su cartera vencida, lo que repercute negativamente en su flujo de efectivo y en su capacidad para responder a sus compromisos financieros. La situación se agrava por la ausencia de un plan de cobranza estructurado, la falta de un manual de procedimientos internos y la carencia de herramientas digitales que permitan realizar un seguimiento oportuno y sistemático de las cuentas por cobrar. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Administración de cartera | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.subject | Plan de mejoramiento | es |
| dc.title | PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL CONTROL DE CARTERA EN LA EMPRESA FOTO TRICOLOR DIGITAL EN LA CIUDAD DE PASTO, AÑO 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP1091 MERITORIA | es |

