Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS FINANCIERO DE EMSANLORENZO S.A.S ESP MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO PARA LOS AÑOS 2023 Y 2024
| dc.contributor.author | ORTEGA PARRA, GERARDO SEBASTIAN | |
| dc.contributor.author | ESTRELLA MINDA, YINA MAYELY | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T21:06:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T21:06:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1935 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la empresa EMSANLORENZO S.A.S E.S.P. enfrenta dificultades en el manejo de su estructura financiera, reflejadas principalmente en la baja recuperación de cartera, el aumento del endeudamiento y la disminución de la rentabilidad. Estas condiciones han limitado la liquidez y la capacidad de cumplir oportunamente con las obligaciones económicas, afectando la estabilidad y el crecimiento organizacional. La ausencia de estrategias financieras efectivas y un control insuficiente sobre los flujos de efectivo dificultan la toma de decisiones acertadas. Por ello, se hace necesario realizar un análisis financiero que permita identificar las debilidades internas, fortalecer la gestión de recursos y proponer acciones que mejoren el desempeño económico de la empresa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Endeudamiento | es |
| dc.subject | Gestión empresarial | es |
| dc.subject | Rentabilidad | es |
| dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO DE EMSANLORENZO S.A.S ESP MUNICIPIO DE SAN LORENZO NARIÑO PARA LOS AÑOS 2023 Y 2024 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CPC1096 | es |

