Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE NEGOCIO PARA CREACIÓN DE UN MINIMARKET EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO
| dc.contributor.author | PORTILLA CÁRDENAS, OVER ERLEY | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T16:13:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T16:13:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1942 | |
| dc.description.abstract | Barbacoas es un municipio ubicado en el departamento de Nariño, con una población en la Cabecera Municipal de 14.157 habitantes, en Centros Poblados y Rural Disperso, una población de 49.391 habitantes para un total poblacional de 63.548 personas en edades de 0 a 100 años y más, según el informe de proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-2042 con base en el CNPV 20181 , La cabecera municipal tiene menos población que los centros poblados y el rural disperso o zona rural, que es la que tiene más habitantes. La mayoría de estos residentes adquieren víveres en la cabecera municipal cada semana, ya que las tiendas veredales no ofrecen una variedad de surtido ni precios accesibles, además de enfrentar problemas geográficos para desplazarse. Esto provoca un abastecimiento a través de diferentes tiendas municipales y graneros, lo cual causa una atención deficiente y mucha congestión., Por otro lado, el municipio de Barbacoas tiene dos municipios vecinos: Roberto Payán y Magüi Payán. Ambos dependen de la provisión de víveres del municipio debido a que no tienen acceso pavimentado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Posicionamiento | es |
| dc.subject | Segmento , Producto | es |
| dc.subject | 9. Fijación de precio | es |
| dc.title | PLAN DE NEGOCIO PARA CREACIÓN DE UN MINIMARKET EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS NARIÑO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | AD729 | es |

