Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELADO Y SIMULACIÓN EN PLC DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE EMBOTELLADO PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN SAN JUAN DE PASTO
| dc.contributor.author | BETANCOURT TAPIA, JOHNNIER DANIEL | |
| dc.contributor.author | YARPAZ, JHONNY ALEJANDRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T16:18:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T16:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1956 | |
| dc.description.abstract | En la industria de bebidas, los procesos de embotellado requieren altos niveles de precisión, eficiencia y control. Muchas pequeñas y medianas empresas aún utilizan procesos manuales o semiautomatizados que generan baja productividad, errores en el llenado, pérdidas de producto y dificultades en el control del proceso. Además, la falta de herramientas de simulación y modelado previo limita la optimización del sistema antes de su implementación real. Por ello surge la necesidad de desarrollar un modelo automatizado que permita simular el proceso de embotellado mediante PLC, permitiendo evaluar su funcionamiento y mejorar la eficiencia del sistema antes de su aplicación en la industria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | control industrial | es |
| dc.subject | HMI | es |
| dc.subject | sensores, actuadores. | es |
| dc.title | MODELADO Y SIMULACIÓN EN PLC DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE EMBOTELLADO PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN SAN JUAN DE PASTO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.E.C 163 | es |

