Mostrar el registro sencillo del ítem
PROPUESTA DE APLICATIVO WEB PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA TRAZABILIDAD DE PROYECTOS DE TRABAJO DE GRADO MEDIANTE UN MODELO DE GESTIÓN POR ETAPAS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
| dc.contributor.author | LUNA BASTIDAS, LISETH CAROLINA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T20:20:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T20:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1958 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado identifica que la gestión de proyectos de trabajo de grado en programas de pregrado suele realizarse mediante procesos manuales, hojas de cálculo, documentos compartidos o registros descentralizados, lo cual dificulta los procesos académico-administrativos asociados al seguimiento, la disponibilidad de la información, la trazabilidad de entregas, la asignación de asesores y jurados, la evaluación y el control de estados del proyecto. Esta situación puede generar retrasos, reprocesos, pérdida o duplicidad de información y dificultades para la toma de decisiones institucionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Aplicativo web | es |
| dc.subject | sistema de información | es |
| dc.subject | trazabilidad; | es |
| dc.title | PROPUESTA DE APLICATIVO WEB PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA TRAZABILIDAD DE PROYECTOS DE TRABAJO DE GRADO MEDIANTE UN MODELO DE GESTIÓN POR ETAPAS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.I.78 LAUREADA | es |

