Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LAVADO Y SECADO DE COMPONENTES INDUSTRIALES, OPTIMIZANDO EL USO DE AGUA Y LA MANO DE OBRA
| dc.contributor.author | MITIS ISACAS, JHON STIVEN | |
| dc.contributor.author | MORILLO CEBALLOS, CRISTIAN DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T23:43:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T23:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1964 | |
| dc.description.abstract | En el sector metalmecánico del municipio de Ipiales, los procesos de lavado y secado de componentes industriales se realizan de manera manual o semiautomatizada, generando uso excesivo de agua, alto consumo energético y dependencia significativa de la mano de obra. La ausencia de control automatizado ocasiona variabilidad en la calidad del proceso, incremento de costos operativos y riesgos ocupacionales asociados a la manipulación de sustancias químicas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Automatización industrial | es |
| dc.subject | PLC | es |
| dc.subject | eficiencia energética, | es |
| dc.title | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LAVADO Y SECADO DE COMPONENTES INDUSTRIALES, OPTIMIZANDO EL USO DE AGUA Y LA MANO DE OBRA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 290 | es |

