Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA DE VAPOR BINARIO METAL LÍQUIDO – AGUA.
| dc.contributor.author | BENAVIDES CHAMORRO, SEBASTIAN ARTURO | |
| dc.contributor.author | BENAVIDES BECOCHE, DAVIS ESTIVEN | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:57:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1968 | |
| dc.description.abstract | Las empresas industriales, especialmente las de transporte marítimo y generación eléctrica, dependen en gran medida de los combustibles fósiles. Este modelo energético produce altas emisiones contaminantes y baja eficiencia en la conversión de energía térmica a eléctrica. La investigación parte de la dependencia energética de las industrias especialmente el transporte marítimo y la generación eléctrica que utilizan hidrocarburos como principal fuente de energía. Esto ha generado dos grandes problemáticas ante esto, el documento propone rediseñar una planta de energía mediante un ciclo Rankine combinado (metal líquido – agua) para aumentar la eficiencia térmica y reducir el impacto ambiental | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Ciclo Rankine combinado | es |
| dc.subject | Termodinámica | es |
| dc.subject | Eficiencia Energética, Entalpia, Calor Exergía, | es |
| dc.title | DISEÑO Y ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA DE VAPOR BINARIO METAL LÍQUIDO – AGUA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 284 | es |

