Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUAL
| dc.contributor.author | CABRERA CUAICAL, JHON SEBASTIAN | |
| dc.contributor.author | QUELAL TAMAYO, KEVIN ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:07:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:07:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1969 | |
| dc.description.abstract | En Colombia, muchas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) presentan deficiencias operativas debido a la baja implementación de sistemas automatizados. La operación manual de bombas, válvulas y procesos de dosificación química genera inestabilidad en los parámetros de tratamiento, mayor riesgo de vertimientos contaminantes y dificultades para cumplir con la Resolución 0631 de 2015. Basados en esta problemática, surge la necesidad de diseñar y simular un sistema automatizado que permita optimizar la operación de una PTAR, mejorar la eficiencia técnica del tratamiento y fortalecer el monitoreo continuo y cumplir a la normativa ambiental. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | TIA Portal | es |
| dc.subject | HMI, Control automático | es |
| dc.subject | Simulación industrial, Tratamiento de aguas | es |
| dc.title | DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUAL | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 285 | es |

