Mostrar el registro sencillo del ítem
SIMULACIÓN CENTRO LOGÍSTICO DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS
| dc.contributor.author | CHAMORRO YANDUN, YEFERSON ESNEIDER | |
| dc.contributor.author | RIASCOS MATTA, EDUARD ANTONIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:19:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1970 | |
| dc.description.abstract | La globalización y el crecimiento del comercio electrónico han incrementado significativamente la demanda logística, obligando a las empresas a gestionar grandes volúmenes de paquetes con rapidez y precisión. Sin embargo, los sistemas tradicionales basados en trabajo manual presentan limitaciones como altos tiempos de procesamiento, errores en la clasificación, baja trazabilidad y altos costos operativos. Ante esto, la automatización, especialmente mediante bandas transportadoras y sensores de clasificación, surge como una solución clave para mejorar la eficiencia, precisión y flujo de operaciones. Aunque existen avances y algunos desarrollos en Colombia, aún persisten desafíos en la integración de estas tecnologías y una falta de estudios completos que optimicen su implementación en sistemas logísticos modernos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Automatización logística | es |
| dc.subject | ➢ Cintas transportadoras | es |
| dc.subject | Sensores de clasificación, Automatización logística | es |
| dc.title | SIMULACIÓN CENTRO LOGÍSTICO DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 286 | es |

