Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE LLENADO, TAPADO Y CONTROL DE CALIDAD DE BOTELLAS MEDIANTE PLC EN TIA PORTAL
| dc.contributor.author | ROSALES PANTOJA, MARLON DAVID | |
| dc.contributor.author | NARVAEZ CAEZ, RICHARD HAMILTON | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T21:59:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T21:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1979 | |
| dc.description.abstract | En el sector del envasado, especialmente en pequeñas y medianas empresas de la región de Nariño, existe una alta dependencia de procesos manuales o semiautomáticos. Esta situación genera una marcada variabilidad en los volúmenes de llenado, inestabilidad en el tapado y una elevada probabilidad de error humano, lo que reduce la competitividad y la productividad. La falta de sistemas automatizados impide la detección oportuna de botellas defectuosas y aumenta el desperdicio de material, sumado a la carencia de simulaciones previas que permitan validar la lógica de control antes de realizar inversiones en hardware físico | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Industria 4.0, lenguaje Ladder | es |
| dc.subject | HMI (Interfaz Hombre-Máquina) | es |
| dc.subject | eficiencia energética | es |
| dc.title | DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE LLENADO, TAPADO Y CONTROL DE CALIDAD DE BOTELLAS MEDIANTE PLC EN TIA PORTAL | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M.C 292 | es |

