Mostrar el registro sencillo del ítem
AUDITORÍA FINANCIERA AL INVENTARIO BIOLÓGICO DE LA EMPRESA TRUCHAS SANTA TERESA SAS DEL AÑO 2025
| dc.contributor.author | CHIRAN LOPEZ, ANGIE DANIELA | |
| dc.contributor.author | BERNAL PANTOJA, DANNA SOFIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:26:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1985 | |
| dc.description.abstract | La empresa Truchas Santa Teresa S.A.S., dedicada a la producción y comercialización de trucha en la ciudad de Pasto, podría estar expuesta a riesgos en la gestión de inventarios biológicos, debido a la falta de controles internos que permitan identificar oportunamente eventos como mortalidad, enfermedades o pérdidas por manejo inadecuado. Esta situación, de no ser abordada, podría generar inconsistencias contables que comprometan la razonabilidad del saldo del rubro de inventarios biológicos así como la confiabilidad del estado de situación financiera. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Auditar | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.subject | NIA | es |
| dc.title | AUDITORÍA FINANCIERA AL INVENTARIO BIOLÓGICO DE LA EMPRESA TRUCHAS SANTA TERESA SAS DEL AÑO 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1111 DISTANCIA MERITORIA | es |

