Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA TAXISTAS DE TÚQUERRES LTDA., PARA LOS AÑOS 2025, 2026 Y 2027
| dc.contributor.author | GARCIA BRAVO, DAVID NICOLAS | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T21:04:19Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T21:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1986 | |
| dc.description.abstract | La Cooperativa Multiactiva de Taxistas de Túquerres Ltda., con más de 50 años de experiencia en el transporte de pasajeros, ha enfrentado en los últimos años una caída en la demanda y un deterioro progresivo de su situación financiera. La falta de adaptabilidad a factores macroeconómicos, como la inflación y la fluctuación del PIB, sumada a decisiones administrativas que no han respondido a los cambios del mercado, ha afectado su competitividad. Además, la competencia ha crecido significativamente, con alternativas como las aplicaciones de transporte que están captando la preferencia de los usuarios; asimismo, los costos operativos, especialmente los de combustible y repuestos, continúan en aumento. Este escenario ha llevado a un incremento en las tarifas del servicio, lo que podría estar afectando la demanda de pasajeros y la estabilidad financiera de la cooperativa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Inflación | es |
| dc.subject | Inversión | es |
| dc.subject | Liquidez | es |
| dc.title | PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA TAXISTAS DE TÚQUERRES LTDA., PARA LOS AÑOS 2025, 2026 Y 2027 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1112 DISTANCIA | es |

