Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS BASADO EN EL MÉTODO ABC EN LA FERRETERÍA LA FERRO VIDRIOS Y PINTURAS PARA EL PERÍODO 2026
| dc.contributor.author | DELGADO MONCAYO, DIEGO ARTURO | |
| dc.contributor.author | RUIZ ROSERO, ESTEFANIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T14:19:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T14:19:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1990 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo a S olís Molina (2024): La eficiente administración de inventarios impacta directamente en la competitividad y rentabilidad de las organizaciones, influenciando la cadena de suministro y su capacidad para satisfacer la demanda del mercado. En este sentido, el manejo inadecuado de inventarios puede generar pérdidas significativas para las empresas, afectando negativamente su capacidad para competir en un mercado cada vez más globalizado y dinámico. Por lo tanto, comprender la incidencia del control de inventari os en los registros de bodega es esencial para desarrollar estrategias efectivas que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones en un entorno empresarial en constante evolución. (p. 13) | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Riesgo. | es |
| dc.subject | Política de Inventario. | es |
| dc.subject | Almacenamiento. | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS BASADO EN EL MÉTODO ABC EN LA FERRETERÍA LA FERRO VIDRIOS Y PINTURAS PARA EL PERÍODO 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1116 DISTANCIA | es |

