Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA LÁCTEOS LAS DOS PALMAS S.A.S. DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL PARA EL AÑO 2026
| dc.contributor.author | NARVAEZ CANCHALA, SANDRA PAOLA | |
| dc.contributor.author | FUELPAZ TOBAR, ANA MILENA | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:34:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T19:34:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1995 | |
| dc.description.abstract | La empresa LÁCTEOS LAS DOS PALMAS S.A.S. con NIT número 830507604-7, matriculado en Cámara de Comercio del 12 de mayo de 2004, dedicada a la producción de queso cuajada y queso doble crema, con una proyección a futuro en diversificarse a otros productos como queso crema, mantequilla y crema de leche, ha presentado una problemática puntual en la identificación de costos asociados a cada línea de producto a medida que ha aumentado su volumen de producción, dicha identificación se ha vuelto cada vez más compleja dificultando la asignación de recursos de forma directa y sencilla, impidiendo un control cuantitativo y financiero adecuado, lo cual generó limitaciones en relación a la toma de decisiones estratégicas, la fijación de precios competitivos, la optimización de los procesos de producción y la identificación de cuáles líneas de productos son las más rentables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Análisis financiero | es |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es |
| dc.subject | Fijación de precios | es |
| dc.title | SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA LÁCTEOS LAS DOS PALMAS S.A.S. DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL PARA EL AÑO 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1121 DISTANCIA | es |

