Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIA IMPLEMENTADA POR LA DIAN CON MAYOR IMPACTO EN LA ADOPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS MIPYMES DEL SECTOR PAPELERÍAS DEL CASCO URBANO DE IPIALES, PARA EL AÑO 2025
| dc.contributor.author | PINCHAO TULCAN, JAIRO ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T13:32:24Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T13:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1999 | |
| dc.description.abstract | La factura electrónica (FE) es un instrumento central para la modernización tributaria y el control fiscal. Sin embargo, su adopción en las MiPymes enfrenta barreras tecnológicas, percepciones de complejidad y limitaciones de recursos. En el municipio de Ipiales (Nariño), el sector de papelerías presenta altos niveles de informalidad (18,4% según la Cámara de Comercio de Ipiales, 2025) y una limitada capacidad de adaptación tecnológica. La DIAN ha desplegado diversas estrategias (preventivas, persuasivas y coercitivas) para fomentar la adopción, pero no existe evidencia empírica localizada que determine cuál de ellas ha tenido el mayor impacto real en un sector tan específico como el papelero. Esta falta de conocimiento limita la optimización de recursos públicos y el diseño de políticas de acompañamiento efectivas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Factura electrónica | es |
| dc.subject | MiPymes | es |
| dc.subject | Tecnológica (TAM) | es |
| dc.title | ESTRATEGIA IMPLEMENTADA POR LA DIAN CON MAYOR IMPACTO EN LA ADOPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS MIPYMES DEL SECTOR PAPELERÍAS DEL CASCO URBANO DE IPIALES, PARA EL AÑO 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1125 DISTANCIA LAULREADA | es |

