Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO SEDE PASTO PARA EL AÑO 2025
| dc.contributor.author | QUISCUALTUD ROMO, DEISI ADRIANA | |
| dc.contributor.author | URBANO URBANO, MARLY ALEJANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T20:44:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-23T20:44:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/2010 | |
| dc.description.abstract | La profesión de la Contaduría Pública está siendo actualizada desde un enfoque tecnológico especialmente por la Inteligencia Artificial (IA) como lo menciona Espitia (2022), ya que no solo es una herramienta más sino una reingeniería de gran impacto que definirá la visión de la profesión, donde la articulación de la IA en la contabilidad sirve para mejorar la eficiencia, optimización de proceso, y disminución de tiempos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es |
| dc.subject | Contaduría Pública | es |
| dc.subject | Diagnostico Estratégico | es |
| dc.title | INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO SEDE PASTO PARA EL AÑO 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1136 DISTANCIA LAUREADA | es |

