Mostrar el registro sencillo del ítem
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE (ASOPROLECHE) DEL MUNICIPIO DE PUPIALES, PARA EL AÑO 2026
| dc.contributor.author | CUASPUD HUALPA, ERIKA TATIANA | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T15:15:41Z | |
| dc.date.available | 2026-10-27T15:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/2032 | |
| dc.description.abstract | La investigación de mercados es un proceso sistemático que consiste en recopilar, analizar e interpretar información sobre clientes, competencia y entorno para apoyar decisiones estratégicas en la empresa (Kotler & Keller, 2021), en el contexto empresarial, su utilidad radica en reducir incertidumbres, ajustar la oferta a las demandas reales, definir precios adecuados, optimizar canales de distribución y elaborar estrategias de comunicación. El sector lechero internacional ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por la urbanización, el aumento del poder adquisitivo y la conciencia nutricional, en 2024, el mercado mundial de productos lácteos alcanzó un valor aproximado de USD 991,5 mil millones, con proyecciones que lo ubican en USD 1,505,8 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4,75 % entre 2025 y 2033, (IMARC Group, 2026). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Análisis de mercado | es |
| dc.subject | Diversificación productiva | es |
| dc.subject | Oferta del mercado | es |
| dc.title | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE (ASOPROLECHE) DEL MUNICIPIO DE PUPIALES, PARA EL AÑO 2026 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | AD751 DISTANCIA | es |

