Mostrar el registro sencillo del ítem
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE INVENTARIOS CON UN ENFOQUE EN EL CONTROL, VALORIZACIÓN CONTABLE Y LA MEJORA CONTINUA EN ENERGIA, ILUMINACION Y TECNOLOGIA SAS ZOMAC PERIODO 2025 MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO.
| dc.contributor.author | MASIAS BASTIDAS, MARLON STANLLY | |
| dc.contributor.author | ROMO SOTELO, JHON ALEJANDRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:34:32Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/2049 | |
| dc.description.abstract | En una empresa comercial, el inventario representa uno de los activos más relevantes, ya que de su adecuado manejo depende en gran medida la estabilidad económica, el cumplimiento de los compromisos con los clientes y la rentabilidad del negocio. Los inventarios constituyen los bienes destinados para la venta o para el desarrollo de las actividades propias de la organización, por lo que su correcta administración resulta fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y la sostenibilidad financiera de la empresa. Una gestión eficiente de inventarios permite controlar las existencias disponibles, optimizar los procesos de abastecimiento, reducir costos operativos y asegurar la disponibilidad oportuna de los productos requeridos por los clientes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Gestión de inventarios | es |
| dc.subject | valorización contable | es |
| dc.subject | NIIF para PYMES | es |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE INVENTARIOS CON UN ENFOQUE EN EL CONTROL, VALORIZACIÓN CONTABLE Y LA MEJORA CONTINUA EN ENERGIA, ILUMINACION Y TECNOLOGIA SAS ZOMAC PERIODO 2025 MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1153 DISTANCIA | es |

