Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS CON ENFOQUE CONTABLE Y FINANCIERO, COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LA FERRETERÍA IMPERIO PUTUMAYO S.A.S ZOMAC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO.
| dc.contributor.author | GOMEZ BURBANO, ERIKA ALEJANDRA | |
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ, LIZETH XIMENA | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T19:42:07Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T19:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/2063 | |
| dc.description.abstract | Los inventarios constituyen uno de los activos más importantes para las empresas dedicadas a la comercialización de productos, ya que garantizan la disponibilidad de mercancías para satisfacer las necesidades de los clientes y representan una parte significativa de los recursos económicos de la organización, por esta razón, su adecuado control resulta indispensable para mantener la continuidad de las operaciones, optimizar la gestión administrativa y generar información financiera confiable que facilite la toma de decisiones, en Ferretería Imperio la falta de un control adecuado de inventarios afecta su operatividad, porque incrementa el riesgo de desabastecimientos y excesos de inventario | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | gestión de inventarios | es |
| dc.subject | clasificación ABC | es |
| dc.subject | cantidad económica de pedido (EOQ) | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS CON ENFOQUE CONTABLE Y FINANCIERO, COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA EN LA FERRETERÍA IMPERIO PUTUMAYO S.A.S ZOMAC DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1156 DISTANCIA | es |

