Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE UN MODELO DE COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DISTRIPANADERÍA LA AVENIDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, PARA EL AÑO 2026.
| dc.contributor.author | MARTINEZ ZAPE, GISELL MAITE | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T22:04:29Z | |
| dc.date.available | 2026-10-29T22:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/2072 | |
| dc.description.abstract | La ausencia de un modelo de costos por procesos de producción impide a las empresas manufactureras registrar y asignar de forma sistemática los recursos que consumen en cada etapa de elaboración de sus productos, para Cardona y Ochoa (Cardona & Ochoa, 2020), esta carencia surge de la operación sin herramientas que permitan identificar, medir y controlar los elementos del costo a lo largo del proceso productivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Modelo de costos por procesos de producción | es |
| dc.subject | gestión financiera | es |
| dc.subject | Distripanadería La Avenida | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN MODELO DE COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DISTRIPANADERÍA LA AVENIDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, PARA EL AÑO 2026. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | CP 1157 DISTANCIA | es |

