Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES Y ELABORACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA SERVIVENTAS DEL SUR S.A.S DE LA CIUDAD DE IPIALES, PARA EL AÑO 2018
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ HENAO, MALORY | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:36:51Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T18:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/258 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado pretende optimizar procesos dentro del manejo contable de la empresa. Se realizó la observación directa a los informes financieros presentados con la norma Colombiana vigente analizando su contenido en comparación a la NIIF para PYMES, determinado que políticas aplica la empresa actualmente para proceder a agregar o modificar las mismas de acuerdo al nuevo modelo bajo NIIF. Esta información acumulada permitió a los investigadores aspectos necesarios para sustentar la investigación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | ACTIVO | es |
| dc.subject | COSTO | es |
| dc.subject | DETERIORO | es |
| dc.subject | IMPORTE AMORTIZABLE | es |
| dc.subject | PATRIMONIO | es |
| dc.subject | INGRESOS | es |
| dc.title | DISEÑO DE POLÍTICAS CONTABLES Y ELABORACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA SERVIVENTAS DEL SUR S.A.S DE LA CIUDAD DE IPIALES, PARA EL AÑO 2018 | es |
| dc.type | Thesis | es |

