Mostrar el registro sencillo del ítem
IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (P.O.T) EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, MUNICIPIO DE PASTO, AÑO 2016
| dc.contributor.author | BOTINA CHAUCANES, INGRID CATHERINE | |
| dc.contributor.author | IBÁÑEZ PORTILLO, IVÁN DARÍO | |
| dc.contributor.other | CP229A | es |
| dc.date.accessioned | 2019-08-21T16:01:04Z | |
| dc.date.available | 2019-08-21T16:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/353 | |
| dc.description.abstract | El tema de investigación para el presente trabajo de grado se escogió teniendo en cuenta que es muy importante conocer el impacto socioeconómico y ambiental que genera la implementación y ejecución del plan de ordenamiento territorial en el corregimiento de Catambuco, para detectar la opinión e impacto en los habitantes y establecimientos de comercio del sector de estudio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA | es |
| dc.subject | INTEGRACIÓN SOCIAL | es |
| dc.title | IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (P.O.T) EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO, MUNICIPIO DE PASTO, AÑO 2016 | es |
| dc.type | Thesis | es |

