Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA DE PRUEBAS DE IMPACTO BAJO EL MÉTODO CHARPY, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO
| dc.contributor.author | RIVERA CHARFUELAN, FRANKLIN ALEXANDER | |
| dc.contributor.other | IM73A | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T23:05:20Z | |
| dc.date.available | 2019-09-10T23:05:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/535 | |
| dc.description.abstract | La realización de pruebas de impacto en diferentes materiales en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño se ha tornado nula en los últimos años debido a la falta de un laboratorio que conste de equipos para ensayos de resistencia mecánica. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | AUNAR | es | 
| dc.subject | PROBETA | es | 
| dc.subject | INTERFAZ | es | 
| dc.subject | VÁSTAGO | es | 
| dc.subject | FRENO | es | 
| dc.subject | TENACIDAD | es | 
| dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA DE PRUEBAS DE IMPACTO BAJO EL MÉTODO CHARPY, EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO | es | 
| dc.type | Thesis | es | 

