Mostrar el registro sencillo del ítem
PLAN DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA “BANCO W” SEDE PASTO, A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA CMI PARA EL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO.
| dc.contributor.author | CAROLINA ARCOS, DIANA | |
| dc.contributor.author | QUIÑONES, MARIO ALEXANDER | |
| dc.contributor.other | ADD391A | ES |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T14:57:36Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T14:57:36Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/67 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el fin de reforzar el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra carrera universitaria, para ello nos focalizamos en identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de una empresa para determinar el plan de mejoramiento que valla encaminado al cumplimiento de los objetivos de la empresa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | BANCO W | es |
| dc.subject | diagnostico | es |
| dc.subject | matriz MEFI y MEFE | es |
| dc.title | PLAN DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA “BANCO W” SEDE PASTO, A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA CMI PARA EL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. | es |
| dc.type | Thesis | es |

