Mostrar el registro sencillo del ítem
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS QUE OPTIMICEN LA GESTIÓN GERENCIAL Y OPERATIVA EN EL ÁREA DE MERCADEO DE LA EMPRESA BELANOVA, 2019.
| dc.contributor.author | MONCAYO BOLAÑOS, HAROLD ARMANDO | |
| dc.contributor.author | MORA ALVAREZ, DIEGO ROLANDO | |
| dc.contributor.other | ADD419A | es | 
| dc.date.accessioned | 2020-01-23T14:51:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-23T14:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/744 | |
| dc.description.abstract | La empresa Belanova nace en el año 2013, localizada en la Carrera 26 # 16 – 73 edificio Poli funcional local 102 de la ciudad de San Juan de Pasto, empresa de régimen simplificado, dedicada a la comercialización de prendas de vestir para dama. El problema central de la empresa Belanova se basa en los procesos inadecuados a nivel de mercado y administrativo que se presentan actualmente, generando un desequilibrio financiero. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | AUNAR | es | 
| dc.subject | GESTIÓN GERENCIAL | es | 
| dc.subject | CADENA DE VALOR | es | 
| dc.subject | MERCHANDISING | es | 
| dc.title | APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS QUE OPTIMICEN LA GESTIÓN GERENCIAL Y OPERATIVA EN EL ÁREA DE MERCADEO DE LA EMPRESA BELANOVA, 2019. | es | 
| dc.type | Thesis | es | 

