Mostrar el registro sencillo del ítem
DESARROLLO DE UNA INTERFAZ PARA LA VISUALIZACIÓN TABULAR DE CUBOS OLAP EN APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
| dc.contributor.author | MORA DIAZ, JHON JAIRO | |
| dc.contributor.author | ROJAS CEBALLOS, JIMMY FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T20:44:11Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T20:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/842 | |
| dc.description.abstract | Información almacenada en bases de datos difícil de interpretar para apoyar los procesos de toma de decisiones. El personal que se encuentran en el nivel táctico de las empresas desconocen o su formación profesional no esta centrada en el manejo de SGBD. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | AUNAR | es | 
| dc.subject | OLAP | es | 
| dc.subject | TABULAR | es | 
| dc.subject | DSS | es | 
| dc.title | DESARROLLO DE UNA INTERFAZ PARA LA VISUALIZACIÓN TABULAR DE CUBOS OLAP EN APOYO A LA TOMA DE DECISIONES | es | 
| dc.type | Thesis | es | 
| dc.clasificacion | I.I.26A | es | 

