Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE LABORATORIO PARA MEDICION DE FUERZAS EN SUPERFICIES Y ENSAYOS DE FLOTABILIDAD Y ESTABILIDAD PARA LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO.
| dc.contributor.author | ARGOTI OÑATE, GERMAN GUILLERMO | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T23:05:23Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T23:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/865 | |
| dc.description.abstract | Aunque en el mercado existen diseños sofisticados de instrumentos de medición de la presión hidrostática, flotabilidad y estabilidad, en este proyecto se buscó realizar el diseño y la construcción de un aparato simple de medición básica que no dependa de tanto consumo de energía eléctrica, sensores, ordenadores, etc. Se exploró la necesidad de un diseño sencillo y se utilizaron distintas opciones, para que los estudiantes puedan entender los conceptos de fuerza hidrostática sobre una superficie plana, curva sumergida, flotabilidad y estabilidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | AUNAR | es |
| dc.subject | Flotabilidad | es |
| dc.subject | hidrostáticas | es |
| dc.subject | fluidos. | es |
| dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE LABORATORIO PARA MEDICION DE FUERZAS EN SUPERFICIES Y ENSAYOS DE FLOTABILIDAD Y ESTABILIDAD PARA LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.clasificacion | I.M129 | es |

